Tabla General
Torneo Apertura 2007 Hasta la jornada 6
Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts. Dif.
1.- Santos 6 5 1 0 12 5 16 +7
2.- Pachuca 5 4 0 1 12 4 12 +8
3.- Cruz Azul 6 4 0 2 12 7 12 +5
4.- Atlante 6 3 3 0 10 5 12 +5
5.- América 6 3 2 1 14 6 11 +8
6.- Morelia 6 3 2 1 8 7 11 +1
7.- Toluca 6 3 1 2 11 8 10 +3
8.- San Luis 6 3 1 2 10 10 10 0
9.- Guadalajara 6 2 2 2 6 5 8 +1
10.- Monterrey 5 2 1 2 6 5 7 +1
11.- Veracruz 6 2 1 3 7 11 7 -4
12.- Necaxa 6 2 1 3 8 14 7 -6
13.- UNAM 6 1 3 2 6 7 6 -1
14.- Jaguares 6 1 3 2 6 11 6 -5
15.- Puebla 6 1 2 3 7 8 5 -1
16.- Tigres 5 0 1 4 1 5 1 -4
17.- Atlas 6 0 1 5 5 11 1 -6
18.- UAG 5 0 1 4 2 14 1 -12
lunes, 3 de septiembre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario